阴影根据历史留出误差生成,非统计置信区间 30 天预测
预计全月 GMV
¥13.13亿
+6.0%较模拟同期
全月目标 ¥13.50 亿97.3%
从 GMV 预测到活动排期,让每一步运营决策有据可依。
已组合 4 类活动,覆盖 30 个规划日。日常券预计贡献 ¥10.04 亿,活动总投入 ¥3370.76 万。
日常券 95% 硬目标已达到,但总 GMV 目标尚未达到;剩余 5% 不会自动补齐。
当前排期满足约束;求解器尚未证明所有分档的全局利润最优,已保留真实求解状态与差距。
从每日变化,看见整月的增长路径
| 预测情景 | 全月 GMV | 活动预算 | 项目利润 | 总目标 |
|---|---|---|---|---|
| 悲观 | ¥11.93 亿 | ¥3106.32 万 | ¥9522.85 万 | 未达标 |
| 基准当前 | ¥13.13 亿 | ¥3370.76 万 | ¥1.15 亿 | 未达标 |
| 乐观 | ¥13.42 亿 | ¥3433.95 万 | ¥1.17 亿 | 未达标 |
项目利润构成 · 全月
分档混合整数规划 · javascript-lp-solver 1.0.3 · 搜索规模 139 · 最优性差距 0.47%
预测模型 log-ridge-chronological-v2;拟合截止 2026-05-13;留出验证 2026-05-14 至 2026-08-31。
AOV 验证 WAPE 2.14% · 订单量 验证 WAPE 3.92% · GMV 验证 WAPE 4.89%
已消耗全月额度:品类活动 0 天;大促 0 天。停促日 无。
30 天规划 · 同一天仅安排一个主活动
| 活动方案 | 活动天数 | 日均 GMV | 预计 GMV | 活动预算 | 券包 CG |
|---|---|---|---|---|---|
日常满减券¥5,000 起的低门槛券,覆盖日常长尾订单 | 9 天14日、21–25日、28–30日 | ¥ 3,653万 | ¥ 32,876万 | ¥ 487万 | 2.1% |
高客单品类专场¥15,000 起的收藏与时尚品类券,连续至少 2 天 | 10 天1–4日、7–8日、15–18日 | ¥ 4,127万 | ¥ 41,267万 | ¥ 708万 | 2.3% |
周末限时加码仅周六与周日可用,¥8,000 起的限时券 | 8 天5–6日、12–13日、19–20日、26–27日 | ¥ 5,018万 | ¥ 40,141万 | ¥ 871万 | 2.8% |
月度大促爆发¥10,000 起的大促券,单次 2–3 天,每月最多 4 天 | 3 天9–11日 | ¥ 5,671万 | ¥ 17,013万 | ¥ 818万 | 5.8% |
| 合计 | 30 天 | ¥ 4,377万 | ¥ 131,296万 | ¥ 2,884万 | — |
金额单位:日元 · GMV 包含无券预测 · 券包 CG 按归因 GMV 加权 · 其他券、积分和切换费用单独计入总预算
| 券与适用人群 | 门槛 / 满减 | 参考历史券 | 订单 / 天数 | 归因 GMV | 券预算 / CG |
|---|---|---|---|---|---|
| 日常低价带满减低价带 · 通用客群 | 满 ¥5,000减 ¥150 | 已有历史券 | 17,862 单27 天 | ¥1.42 亿 | ¥255.29 万有效 CG 1.80% |
| 新客首单专享低价带 · 仅新客 | 满 ¥5,000减 ¥250 | 日常低价带满减相似价格带 / 条件参照 | 4,887 单17 天 | ¥3738.18 万 | ¥112.15 万有效 CG 3.00% |
| 日常中价带满减中价带 · 通用客群 | 满 ¥10,000减 ¥300 | 已有历史券 | 12,355 单19 天 | ¥1.96 亿 | ¥370.65 万有效 CG 1.89% |
| 日常高价带满减高价带 · 通用客群 | 满 ¥20,000减 ¥600 | 已有历史券 | 7,862 单17 天 | ¥2.40 亿 | ¥471.72 万有效 CG 1.96% |
| 收藏品专场券高价带 · 收藏品 | 满 ¥20,000减 ¥1,000 | 日常高价带满减相似价格带 / 条件参照 | 2,442 单10 天 | ¥8166.48 万 | ¥244.20 万有效 CG 2.99% |
| 时尚专场券高价带 · 时尚品类 | 满 ¥20,000减 ¥900 | 日常高价带满减相似价格带 / 条件参照 | 1,639 单10 天 | ¥5481.10 万 | ¥147.51 万有效 CG 2.69% |
| 周末中价带加码中价带 · 通用客群 | 满 ¥10,000减 ¥650 | 日常中价带满减相似价格带 / 条件参照 | 7,143 单8 天 | ¥1.12 亿 | ¥464.30 万有效 CG 4.15% |
| 大促低价带引流低价带 · 通用客群 | 满 ¥5,000减 ¥500 | 日常低价带满减相似价格带 / 条件参照 | 3,567 单3 天 | ¥2910.40 万 | ¥174.62 万有效 CG 6.00% |
| 大促中价带满减中价带 · 通用客群 | 满 ¥10,000减 ¥1,000 | 日常中价带满减相似价格带 / 条件参照 | 3,057 单3 天 | ¥4988.56 万 | ¥305.70 万有效 CG 6.13% |
| 大促高价带新券高价带 · 通用客群 | 满 ¥20,000减 ¥1,800 | 日常高价带满减相似价格带 / 条件参照 | 1,875 单3 天 | ¥6119.43 万 | ¥337.50 万有效 CG 5.52% |
同价格带的多张券按新老客或品类互斥分配,一单只归因一次。新券通过历史相似券估计;满减面额与平台实际负担口径分别展示。
仅你确认的因素会进入调整方案,原始 Baseline 始终保留。